影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時(shí)間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說(shuō)明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學(xué)術(shù)績(jī)效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標(biāo)。
序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 41 |
2 | 國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 37 |
3 | 山西省回國(guó)留學(xué)人員科研經(jīng)費(fèi)資助項(xiàng)目 | 31 |
4 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目 | 31 |
5 | 山西省現(xiàn)代農(nóng)機(jī)科技推廣項(xiàng)目 | 19 |
6 | 山西省級(jí)財(cái)政支農(nóng)(農(nóng)機(jī))資金項(xiàng)目 | 17 |
7 | “十二五”國(guó)家科技計(jì)劃農(nóng)村領(lǐng)域 | 16 |
8 | 山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院育種工程項(xiàng)目 | 15 |
序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
1 | “十二五”國(guó)家科技計(jì)劃農(nóng)村領(lǐng)域(2012BAD19B0205) | 15 |
2 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 4 |
3 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAD19B02) | 3 |
4 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2014BAD07B01) | 3 |
5 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(30771241) | 3 |
6 | 山西省現(xiàn)代農(nóng)機(jī)科技推廣項(xiàng)目(2010045033) | 3 |
7 | 中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)(2012ZL0... | 2 |
8 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(30200190) | 2 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
1 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 224 |
2 | 山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 165 |
3 | 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部 | 129 |
4 | 山西省農(nóng)業(yè)廳 | 73 |
5 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心 | 66 |
6 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63 |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 57 |
8 | 山西省農(nóng)機(jī)局 | 56 |
序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
1 | 教學(xué);課程;教學(xué)改革;農(nóng)業(yè);栽培 |
2 | 栽培;栽培技術(shù);鼠類;馬鈴薯;高產(chǎn) |
3 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)機(jī);機(jī)械化;農(nóng)機(jī)化;農(nóng)業(yè)部 |
4 | 農(nóng)業(yè);作物;玉米;栽培;土壤 |
5 | 農(nóng)機(jī);機(jī)械化;農(nóng)業(yè);播種;播種機(jī) |
6 | 教學(xué);高職;課程;野生;愈傷 |
7 | 農(nóng)業(yè);機(jī)械化;農(nóng)機(jī);玉米;農(nóng)機(jī)化 |
8 | 農(nóng)機(jī);農(nóng)業(yè);機(jī)械化;保護(hù)性耕作;農(nóng)機(jī)化 |
主辦單位:山西現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程出版?zhèn)髅街行?/i>