《天津工程師范學(xué)院學(xué)報(bào)》是一本由天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)主辦的教育學(xué)術(shù)刊物,該雜志為季刊,面向國(guó)、內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行。主要報(bào)道教育相關(guān)領(lǐng)域的研究成果與實(shí)踐,該雜志的創(chuàng)辦有利于國(guó)內(nèi)外同行探討有創(chuàng)新的學(xué)術(shù)觀點(diǎn),加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外同行學(xué)術(shù)交流。本刊將及時(shí)推出該領(lǐng)域的新理論、新技術(shù)、新成果,使國(guó)內(nèi)外同行能及時(shí)、方便地查閱、引用,為教育研究事業(yè)的發(fā)展作貢獻(xiàn)。
《天津工程師范學(xué)院學(xué)報(bào)》雜志一級(jí)發(fā)文領(lǐng)域主要有:文化科學(xué)、自動(dòng)化與計(jì)算機(jī)技術(shù)、機(jī)械工程、電子電信、理學(xué)、語(yǔ)言文字、交通運(yùn)輸工程、經(jīng)濟(jì)管理、金屬學(xué)及工藝、電氣工程。二級(jí)發(fā)文領(lǐng)域主要有:文化科學(xué) / 教育學(xué)、自動(dòng)化與計(jì)算機(jī)技術(shù) / 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、文化科學(xué) / 高等教育學(xué)、文化科學(xué) / 教育技術(shù)學(xué)、交通運(yùn)輸工程 / 道路與鐵道工程、自動(dòng)化與計(jì)算機(jī)技術(shù) / 控制科學(xué)與工程、語(yǔ)言文字 / 英語(yǔ)、理學(xué) / 數(shù)學(xué)、自動(dòng)化與計(jì)算機(jī)技術(shù) / 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、機(jī)械工程 / 車輛工程。該雜志與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓進(jìn)取,保持優(yōu)勢(shì),敢于爭(zhēng)先,開(kāi)設(shè)了研究報(bào)告、文獻(xiàn)綜述、簡(jiǎn)報(bào)、專題研究等欄目,反映教育領(lǐng)域科研成果和教育實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為教育工作者和研究人員提供業(yè)務(wù)交流和學(xué)術(shù)成果的發(fā)布平臺(tái)。
序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 37 |
2 | 天津市自然科學(xué)基金 | 26 |
3 | 天津市高等學(xué)校科技發(fā)展基金計(jì)劃項(xiàng)目 | 25 |
4 | 教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目 | 17 |
5 | 天津市教育科學(xué)“十一五”規(guī)劃課題 | 13 |
6 | 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目 | 11 |
7 | 天津市應(yīng)用基礎(chǔ)與前沿技術(shù)研究計(jì)劃 | 9 |
8 | 天津市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究計(jì)劃項(xiàng)目 | 7 |
序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(207007) | 7 |
2 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(60871026) | 5 |
3 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(10601036) | 5 |
4 | 天津市自然科學(xué)基金(08JCYBJC12100) | 5 |
5 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(60671009) | 4 |
6 | 天津市高等學(xué)校科技發(fā)展基金計(jì)劃項(xiàng)目(20060603) | 4 |
7 | 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目(TJYW06-3-024) | 3 |
8 | 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2007AA04Z254) | 3 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 407 |
2 | 天津大學(xué) | 23 |
3 | 天津科技大學(xué) | 17 |
4 | 天津工業(yè)大學(xué) | 13 |
5 | 天津師范大學(xué) | 8 |
6 | 南開(kāi)大學(xué) | 7 |
7 | 河北工業(yè)大學(xué) | 5 |
8 | 中國(guó)民航大學(xué) | 4 |
序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
1 | 教學(xué);教育;英語(yǔ);大學(xué)生;課程 |
2 | 汽車;模糊控制;仿真;SIMULINK;導(dǎo)航 |
3 | 英語(yǔ);有限元;有限元法;語(yǔ)料;語(yǔ)料庫(kù) |
4 | 擁塞;復(fù)合材;擁塞控制;載波;等離子體 |
5 | 應(yīng)用心理學(xué);用心;院校;約簡(jiǎn)算法;職業(yè)院校 |
6 | 群算法;蟻群;蟻群算法;電系統(tǒng);英語(yǔ) |
7 | 課程;運(yùn)動(dòng)控制;運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng);運(yùn)動(dòng)學(xué);運(yùn)動(dòng)學(xué)模型 |
8 | 英語(yǔ);英語(yǔ)口語(yǔ);時(shí)域有限差分;時(shí)域有限差分方法;數(shù)值色散 |
月刊 工業(yè)
全年訂價(jià):¥2260.00
雙月刊 醫(yī)學(xué)
全年訂價(jià):¥340.00
季刊 體育
全年訂價(jià):¥160.00
月刊 農(nóng)業(yè)
全年訂價(jià):¥292.00
雙月刊 教育
全年訂價(jià):¥144.00
雙月刊 藝術(shù)
全年訂價(jià):¥196.00