影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時(shí)間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說(shuō)明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學(xué)術(shù)績(jī)效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標(biāo)。
序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 | 22 |
2 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 21 |
3 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 14 |
4 | 河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題 | 9 |
5 | 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 | 9 |
6 | 山東省藝術(shù)科學(xué)重點(diǎn)課題 | 8 |
7 | 湖南省教育廳科研基金 | 7 |
8 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 6 |
序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 7 |
2 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(40871083) | 3 |
3 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201210347010) | 3 |
4 | 北京市科委項(xiàng)目(Z121100000312025) | 1 |
5 | 國(guó)家文化科技提升計(jì)劃([2013]718) | 1 |
6 | 湖南省大學(xué)生研究性學(xué)習(xí)與創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目([20... | 1 |
7 | 安徽省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2010SK280) | 1 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
1 | 鄭州大學(xué) | 121 |
2 | 安徽博物院 | 102 |
3 | 西北大學(xué) | 70 |
4 | 山西博物院 | 61 |
5 | 天水市博物館 | 60 |
6 | 南京大學(xué) | 50 |
7 | 重慶中國(guó)三峽博物館 | 47 |
8 | 中國(guó)閩臺(tái)緣博物館 | 43 |
序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
1 | 博物;博物館;文化;教育;考古 |
2 | 博物;博物館;展覽;文物;館藏 |
3 | 博物;博物館;文物;壁畫(huà);遺址 |
4 | 博物;博物館;山西博物院;博物院;文物 |
5 | 博物;博物館;文物;館藏;古建 |
6 | 考古;出土;遺址;文物;民窯 |
7 | 博物;博物館;館藏;文物;鑒賞 |
8 | 博物;博物館;閩臺(tái);文化;社會(huì) |
主辦單位:時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/i>